LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PY8ZB | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PY3CT | 10 | SSB | 28.420,0 | 18/07/2026 14:42 | PA / RS | PY3CT | 10 | SSB | 28.420,0 | 18/07/2026 14:42 | RS / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PP5KP | 10 | SSB | 28.460,0 | 18/07/2026 14:44 | PA / SC | PP5KP | 10 | SSB | 28.460,0 | 18/07/2026 14:44 | SC / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PU3POE | 10 | SSB | 28.405,0 | 18/07/2026 14:45 | PA / RS | Não enviou LOG | — | 1 | ✓ | — | — | 1 | Revalidado | QSO revalidado: PU3POE aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 4 | PP5AA | 10 | SSB | 28.440,0 | 18/07/2026 17:26 | PA / HQ | PP5AA | 10 | SSB | 28.440,0 | 18/07/2026 17:26 | HQ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY1AX | 10 | SSB | 28.412,0 | 18/07/2026 17:30 | PA / RJ | PY1AX | 10 | SSB | 28.412,0 | 18/07/2026 17:30 | RJ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | YS3/PY8WW | 10 | SSB | 28.407,0 | 18/07/2026 17:30 | PA / NA | YS3/PY8WW | 10 | SSB | 28.407,0 | 18/07/2026 17:30 | NA / PA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PY1FJ | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 17:33 | PA / RJ | PY1FJ | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 17:33 | RJ / PA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 10M.
|
| 8 | PU1JSV | 10 | SSB | 28.417,0 | 18/07/2026 17:36 | PA / RJ | PU1JSV | 10 | SSB | 28.417,0 | 18/07/2026 17:36 | RJ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | PT7PD | 10 | SSB | 28.415,0 | 18/07/2026 17:51 | PA / CE | PT7PD | 10 | SSB | 28.415,0 | 18/07/2026 17:51 | CE / PA | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 10 | CE1KR | 10 | SSB | 28.445,0 | 18/07/2026 18:04 | PA / SA | CE1KR | 10 | SSB | 28.438,0 | 18/07/2026 18:04 | SA / PA | ✓ | 2 | — | ✓ | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | F5NBX | 10 | SSB | 28.422,0 | 18/07/2026 18:17 | PA / EU | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: F5NBX nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 12 | HA3NU | 10 | SSB | 28.431,0 | 18/07/2026 18:24 | PA / EU | HA3NU | 10 | SSB | 28.431,0 | 18/07/2026 18:23 | EU / PA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 13 | AB1F | 10 | SSB | 28.460,0 | 18/07/2026 18:33 | PA / NA | AB1F | 10 | SSB | 28.460,0 | 18/07/2026 18:30 | NA / PA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PY8AC | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 21:08 | PA / PA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Revalidado |
QSO revalidado: PY8AC aparece em 3 ou mais LOGs distintos
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 10M.
|
|||||
| 15 | PY5IF | 10 | SSB | 28.425,0 | 19/07/2026 14:10 | PA / PR | PY5IF | 10 | SSB | 28.425,0 | 19/07/2026 14:10 | PR / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 16 | PP5YC | 10 | SSB | 28.452,0 | 19/07/2026 14:15 | PA / SC | PP5YC | 10 | SSB | 28.452,0 | 19/07/2026 14:14 | SC / PA | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 17 | PY2GZ | 10 | SSB | 28.444,0 | 19/07/2026 14:20 | PA / SP | PY2GZ | 10 | SSB | 28.444,0 | 19/07/2026 14:20 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 18 | PR2IT | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:22 | PA / SP | PR2IT | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:22 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 19 | PY2PPZ | 10 | SSB | 28.400,0 | 19/07/2026 14:22 | PA / SP | PY2PPZ | 10 | SSB | 28.400,0 | 19/07/2026 14:22 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 20 | PP5IP | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:28 | PA / SC | PP5IP | 10 | SSB | 28.000,0 | 19/07/2026 14:28 | SC / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | PR2RA | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 14:29 | PA / SP | PR2RA | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 14:29 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | PP5TA | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:32 | PA / SC | PP5TA | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:32 | SC / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 23 | PP5AL | 10 | SSB | 28.490,0 | 19/07/2026 14:43 | PA / SC | PP5AL | 10 | SSB | 28.490,0 | 19/07/2026 14:43 | SC / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 24 | PY5AA | 10 | SSB | 28.485,0 | 19/07/2026 14:45 | PA / HQ | PY5AA | 10 | SSB | 28.485,0 | 19/07/2026 14:45 | HQ / PA | ✓ | 1 | ✓ | — | ✓ | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 25 | PY5IQ | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:47 | PA / PR | PY5IQ | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:48 | PR / PA | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | PP5ZM | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:49 | PA / SC | PP5ZM | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:49 | SC / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 27 | PU2NZO | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:51 | PA / SP | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PU2NZO nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 28 | PY2LHA | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:51 | PA / SP | PY2LHA | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:53 | SP / PA | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 29 | PY2MXU | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:52 | PA / SP | PY2MXU | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:52 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 30 | PU2XEE | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:53 | PA / SP | PU2XEE | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 14:53 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 31 | PY2BN | 10 | SSB | 28.440,0 | 19/07/2026 14:58 | PA / SP | PY2BN | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 14:58 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 32 | PP1DX | 10 | SSB | 28.423,0 | 19/07/2026 15:00 | PA / ES | Não enviou LOG | — | 1 | ✓ | — | — | 1 | Revalidado | QSO revalidado: PP1DX aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 33 | PY2OPV | 10 | SSB | 28.425,0 | 19/07/2026 15:00 | PA / SP | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY2OPV nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 34 | PY2FZ | 10 | SSB | 28.400,0 | 19/07/2026 15:08 | PA / SP | PY2FZ | 10 | SSB | 28.400,0 | 19/07/2026 15:09 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 35 | PU1WTW | 10 | SSB | 28.425,0 | 19/07/2026 15:16 | PA / RJ | PU1WTW | 10 | SSB | 28.425,0 | 19/07/2026 15:16 | RJ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 36 | PY2MTG | 10 | SSB | 28.390,0 | 19/07/2026 15:18 | PA / SP | PY2MTG | 10 | SSB | 28.390,0 | 19/07/2026 15:18 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 37 | PU2USM | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:24 | PA / SP | PU2USM | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:24 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 38 | PU2SOP | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:25 | PA / SP | PU2SOP | 10 | SSB | 28.028,0 | 19/07/2026 15:25 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 39 | PU2PQQ | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:26 | PA / SP | PU2PQQ | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:26 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 40 | PY1FS | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:26 | PA / RJ | PY1FS | 10 | SSB | 28.400,0 | 19/07/2026 15:26 | RJ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | PY4LI | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:28 | PA / MG | PY4LI | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:28 | MG / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 42 | PU2UVS | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:29 | PA / SP | PU2UVS | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:29 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 43 | PY1FJ | 10 | SSB | 28.410,0 | 19/07/2026 15:31 | PA / RJ | QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) | |||||
| 44 | PY1YS | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 16:08 | PA / RJ | PY1YS | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 16:08 | RJ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 45 | PY2MZ | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 16:09 | PA / SP | PY2MZ | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 16:09 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 46 | PY2MZ | 15 | SSB | 21.205,0 | 19/07/2026 16:11 | PA / SP | PY2MZ | 15 | SSB | 21.205,0 | 19/07/2026 16:12 | SP / PA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 10M.
|
| 47 | PY8AC | 15 | SSB | 21.205,0 | 19/07/2026 16:13 | PA / PA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Revalidado |
QSO revalidado: PY8AC aparece em 3 ou mais LOGs distintos
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 10M.
|
|||||
| 48 | PY8AC | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 16:14 | PA / PA | Não enviou LOG | — | 1 | ✓ | — | — | 1 | Revalidado | QSO revalidado: PY8AC aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 49 | PY4ZAP | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 17:22 | PA / MG | PY4ZAP | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 17:22 | MG / PA | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 50 | PY1WE | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 17:29 | PA / RJ | PY1WE | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 17:29 | RJ / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 51 | PY2PLC | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 17:49 | PA / SP | PY2PLC | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 17:50 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 52 | PY2ASA | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 18:09 | PA / SP | PY2ASA | 10 | SSB | 28.405,0 | 19/07/2026 18:09 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 53 | PY1PM | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 20:36 | PA / RJ | PY1PM | 10 | SSB | 28.300,0 | 19/07/2026 20:36 | RJ / PA | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 54 | PU2TWZ | 10 | SSB | 28.440,0 | 19/07/2026 21:00 | PA / SP | PU2TWZ | 10 | SSB | 28.440,0 | 19/07/2026 21:00 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 55 | PY2NY | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 21:12 | PA / SP | PY2NY | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 21:12 | SP / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 56 | PY4BSC | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 21:29 | PA / MG | PY4BSC | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 21:28 | MG / PA | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 57 | PY1FS | 80 | SSB | 3.715,0 | 19/07/2026 21:32 | PA / RJ | PY1FS | 80 | SSB | 3.715,0 | 19/07/2026 21:32 | RJ / PA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 10M.
|
| 58 | PY1FS | 15 | SSB | 21.234,0 | 19/07/2026 21:44 | PA / RJ | PY1FS | 15 | SSB | 21.234,0 | 19/07/2026 21:44 | RJ / PA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 10M.
|