🏆 LABRE-DX Contest — Resultados

LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026

📋 Consulta do LOG por Callsign

🌍 Consulta DXCC

Posição — SINGLE-OP-HIGH-ALL-MIXED
119
QSOs Pontuados
313
Pontos
53
Multiplicadores
18,900
Claimed Calculado
16,589
Final Score
12.2%
Redução

Auditoria do LOG — PY4ME

131 QSOs processados
✓ 119 válidos ★ 119 pontuados ✕ 12 inválidos
📊 Exportar Excel
Confirmado Revalidado Inválido Divergência no QSO correspondente
LOG DE PY4ME QSO CORRESPONDENTE VALIDAÇÃO
# Call Rcvd Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd Call Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd LOG Pontos M1 M2 M3 Total Final Motivo
1 PY2GJ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:01 MG / SP PY2GJ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:01 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
2 PP5AA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:02 MG / HQ PP5AA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:02 HQ / MG 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
3 PY2FZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:02 MG / SP PY2FZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:02 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
4 PP5RB 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:03 MG / SC PP5RB 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 00:03 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
5 PY2MZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:03 MG / SP PY2MZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:03 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
6 PY7TMA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:04 MG / PE Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY7TMA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
7 HA3NU 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:05 MG / EU HA3NU 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:05 EU / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
8 PP5ZM 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:08 MG / SC PP5ZM 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:08 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
9 PP7MJ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:08 MG / AL PP7MJ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:08 AL / MG 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
10 PP5EI 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:09 MG / SC PP5EI 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:09 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
11 PT7BLZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:09 MG / CE Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PT7BLZ nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
12 PP5IP 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:10 MG / SC PP5IP 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 00:10 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
13 PP5TA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:15 MG / SC PP5TA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:15 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
14 PY4TB 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:16 MG / MG PY4TB 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:16 MG / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
15 PY6BK 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:20 MG / BA PY6BK 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:17 BA / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
16 PS8TA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:22 MG / PI Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PS8TA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
17 PY2TEL 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:23 MG / SP PY2TEL 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:24 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
18 PY1KW 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:24 MG / RJ PY1KW 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 00:24 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
19 PY3CT 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:24 MG / RS PY3CT 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 00:24 RS / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
20 PY2NY 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:25 MG / SP PY2NY 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:25 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
21 PY1PM 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:28 MG / RJ PY1PM 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 00:28 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
22 PY6JZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:29 MG / BA Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY6JZ nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
23 PY3MSS 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:34 MG / RS PY3MSS 40 SSB 7.145,0 18/07/2026 00:34 RS / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
24 PY3PA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:34 MG / RS PY3PA 40 SSB 7.112,0 18/07/2026 00:34 RS / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
25 PY5IQ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:36 MG / PR PY5IQ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 00:37 PR / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
26 PY5XH 160 SSB 1.850,0 18/07/2026 00:48 MG / PR PY5XH 160 SSB 1.850,0 18/07/2026 00:48 PR / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
27 PP5WX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 00:55 MG / SC PP5WX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 00:55 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
28 PS8WA 40 CW 7.012,0 18/07/2026 00:57 MG / PI PS8WA 40 CW 7.012,0 18/07/2026 00:57 PI / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
29 HA2NU 40 CW 7.017,0 18/07/2026 01:00 MG / EU Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: HA2NU nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
30 YT1A 40 CW 7.018,0 18/07/2026 01:01 MG / EU Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: YT1A aparece em 3 ou mais LOGs distintos
31 K3AU 40 CW 7.024,0 18/07/2026 01:05 MG / NA Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: K3AU aparece em 3 ou mais LOGs distintos
32 PY5IQ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:09 MG / PR PY5IQ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:10 PR / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
33 W8FJ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:09 MG / NA Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: W8FJ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
34 PP5RB 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:10 MG / SC PP5RB 40 CW 7.000,0 18/07/2026 01:10 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
35 PY2DN 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:11 MG / SP PY2DN 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:11 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
36 PY2KP 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:12 MG / SP PY2KP 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:12 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
37 SM7T 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:12 MG / EU SM7T 40 CW 7.028,0 18/07/2026 01:12 EU / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
38 NA1EE 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:13 MG / NA Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: NA1EE aparece em 3 ou mais LOGs distintos
39 PP5IP 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:16 MG / SC PP5IP 40 CW 7.000,0 18/07/2026 01:16 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
40 LZ5R 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:21 MG / EU LZ5R 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:21 EU / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
41 PY1NSC 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:25 MG / RJ PY1NSC 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:26 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
42 PU2TWZ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:27 MG / SP PU2TWZ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:27 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
43 K1JB 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:32 MG / NA K1JB 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:32 NA / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
44 PT9DX 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:34 MG / MS PT9DX 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:33 MS / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
45 PY2MZ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:35 MG / SP PY2MZ 40 CW 7.028,0 18/07/2026 01:35 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
46 PY2KQ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:37 MG / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PY2KQ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
47 PP5EA 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:41 MG / SC Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PP5EA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
48 PY2GZ 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:51 MG / SP PY2GZ 40 CW 7.028,0 18/07/2026 01:51 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
49 KQ4R 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:58 MG / NA Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: KQ4R aparece em 3 ou mais LOGs distintos
50 PY1AX 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:59 MG / RJ PY1AX 40 CW 7.055,0 18/07/2026 01:59 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
51 PY2VA 40 CW 7.027,0 18/07/2026 02:00 MG / SP Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY2VA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
52 SA2OLM 40 CW 7.027,0 18/07/2026 02:01 MG / EU SA2OLM 40 CW 7.027,0 18/07/2026 02:01 EU / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
53 CX6VM 160 CW 1.833,0 18/07/2026 02:15 MG / SA Não enviou LOG 4 4 Revalidado QSO revalidado: CX6VM aparece em 3 ou mais LOGs distintos
54 PY5XH 160 CW 1.830,0 18/07/2026 02:18 MG / PR PY5XH 160 CW 1.830,0 18/07/2026 02:18 PR / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
55 PR2EG 160 CW 1.830,0 18/07/2026 02:20 MG / SP PR2EG 160 CW 1.830,0 18/07/2026 02:20 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
56 PY1AX 160 CW 1.830,0 18/07/2026 02:22 MG / RJ PY1AX 160 CW 1.822,0 18/07/2026 02:22 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
57 PY2MZ 160 CW 1.830,0 18/07/2026 02:23 MG / SP PY2MZ 160 CW 1.831,0 18/07/2026 02:23 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
58 PY9GC 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 02:32 MG / MT PY9GC 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 02:32 MT / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
59 LW5DT 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 02:36 MG / SA LW5DT 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 02:37 SA / MG 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
60 IQ9RG 40 CW 7.027,0 18/07/2026 02:55 MG / EU IQ9RG 40 CW 7.027,0 18/07/2026 02:55 EU / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
61 PX9D 40 CW 7.027,0 18/07/2026 03:09 MG / MS Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PX9D nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
62 PY2OP 40 CW 7.027,0 18/07/2026 03:11 MG / SP PY2OP 40 CW 7.028,0 18/07/2026 03:11 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
63 WA2JQK 40 CW 7.027,0 18/07/2026 03:11 MG / NA WA2JQK 40 CW 7.000,0 18/07/2026 03:11 NA / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
64 KR2AA 40 CW 7.027,0 18/07/2026 03:13 MG / NA KR2AA 40 CW 7.027,0 18/07/2026 03:13 NA / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
65 YO3RU 40 CW 7.027,0 18/07/2026 03:22 MG / EU Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: YO3RU nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
66 PY5IN 40 CW 7.026,0 18/07/2026 10:56 MG / PR PY5IN 40 CW 7.026,0 18/07/2026 10:56 PR / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
67 PY2UDB 40 CW 7.034,0 18/07/2026 10:57 MG / SP PY2UDB 40 CW 7.034,0 18/07/2026 10:57 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
68 PY6TS 40 CW 7.029,0 18/07/2026 11:05 MG / BA PY6TS 40 CW 7.030,0 18/07/2026 11:05 BA / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
69 F5UTN 15 CW 21.031,0 18/07/2026 11:30 MG / EU F5UTN 15 CW 21.031,0 18/07/2026 11:30 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
70 KR2AA 15 CW 21.031,0 18/07/2026 11:33 MG / NA KR2AA 15 CW 21.031,0 18/07/2026 11:33 NA / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
71 PY2TIM 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:42 MG / SP PY2TIM 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:42 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
72 PY2EBD 40 CW 7.027,0 18/07/2026 11:45 MG / SP PY2EBD 40 CW 7.028,0 18/07/2026 11:45 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
73 PY2KA 40 CW 7.027,0 18/07/2026 11:47 MG / SP PY2KA 40 CW 7.000,0 18/07/2026 11:47 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
74 PY1KO 40 CW 7.027,0 18/07/2026 11:49 MG / RJ PY1KO 40 CW 7.028,0 18/07/2026 11:49 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
75 PY2TBK 40 SSB 7.155,0 18/07/2026 12:14 MG / SP PY2TBK 40 SSB 7.155,0 18/07/2026 12:14 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
76 PY2GZ 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 12:20 MG / SP PY2GZ 40 SSB 7.136,0 18/07/2026 12:20 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
77 PY5MM 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 12:21 MG / PR Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY5MM nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
78 PY2MMZ 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 12:22 MG / SP PY2MMZ 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 12:22 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
79 PY4TGD 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:31 MG / MG PY4TGD 40 SSB 7.100,0 18/07/2026 12:31 MG / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
80 PY1WE 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:41 MG / RJ PY1WE 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:41 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
81 PY2RMY 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:43 MG / SP PY2RMY 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:43 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
82 PY2RVM 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:44 MG / SP PY2RVM 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 12:44 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
83 LY2AX 15 CW 21.024,0 18/07/2026 13:08 MG / EU LY2AX 15 CW 21.024,0 18/07/2026 13:08 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
84 K4RUM 15 CW 21.025,0 18/07/2026 13:13 MG / NA K4RUM 15 CW 21.026,0 18/07/2026 13:13 NA / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
85 LU5DF 15 CW 21.027,0 18/07/2026 13:25 MG / SA LU5DF 15 CW 21.027,0 18/07/2026 13:25 SA / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
86 IQ9RG 15 CW 21.028,0 18/07/2026 13:30 MG / EU IQ9RG 15 CW 21.028,0 18/07/2026 13:30 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
87 N4JVP 15 CW 21.028,0 18/07/2026 13:31 MG / NA Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: N4JVP aparece em 3 ou mais LOGs distintos
88 K5XQ 15 CW 21.028,0 18/07/2026 13:36 MG / NA Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: K5XQ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
89 PP1DX 40 SSB 7.147,0 18/07/2026 14:03 MG / ES Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PP1DX aparece em 3 ou mais LOGs distintos
90 PY2CEC 40 SSB 7.143,0 18/07/2026 14:03 MG / SP PY2CEC 40 SSB 7.143,0 18/07/2026 14:03 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
91 PY9GC 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 14:13 MG / MT PY9GC 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 14:12 MT / MG 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
92 PP5AA 20 SSB 14.203,0 18/07/2026 14:15 MG / HQ PP5AA 20 SSB 14.203,0 18/07/2026 14:15 HQ / MG 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
93 CE1KR 20 SSB 14.242,0 18/07/2026 14:17 MG / SA CE1KR 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 14:16 SA / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
94 LZ5R 10 CW 28.014,0 18/07/2026 15:44 MG / EU LZ5R 10 CW 28.014,0 18/07/2026 15:44 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
95 IQ9RG 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:49 MG / EU IQ9RG 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:49 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
96 YU1YV 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:53 MG / EU YU1YV 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:53 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
97 KR2AA 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:54 MG / NA KR2AA 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:54 NA / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
98 HA3NU 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:57 MG / EU HA3NU 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:57 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
99 ON7ET 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:57 MG / EU ON7ET 10 CW 28.021,0 18/07/2026 15:57 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
100 OK2BRJ 10 CW 28.021,0 18/07/2026 16:02 MG / EU Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: OK2BRJ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
101 K1JD 20 CW 14.024,0 18/07/2026 22:01 MG / NA Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: K1JD nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
102 PP5CIT 40 CW 7.024,0 18/07/2026 22:09 MG / SC PP5CIT 40 CW 7.010,0 18/07/2026 22:09 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
103 PT2PV 40 SSB 7.122,0 19/07/2026 00:35 MG / DF PT2PV 40 SSB 7.122,0 19/07/2026 00:35 DF / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
104 PY9MP 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 00:41 MG / MT PY9MP 40 SSB 7.100,0 19/07/2026 00:41 MT / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
105 PY3AN 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 00:49 MG / RS PY3AN 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 00:49 RS / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
106 N4IS 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 00:53 MG / NA Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: N4IS aparece em 3 ou mais LOGs distintos
107 PU2MKU 160 SSB 1.846,0 19/07/2026 01:08 MG / SP PU2MKU 160 SSB 1.847,0 19/07/2026 01:09 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
108 PY4PK 160 SSB 1.846,0 19/07/2026 01:09 MG / MG PY4PK 160 SSB 1.846,0 19/07/2026 01:09 MG / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
109 PP5AA 160 SSB 1.850,0 19/07/2026 01:10 MG / HQ PP5AA 160 SSB 1.850,0 19/07/2026 01:10 HQ / MG 2 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
110 HA3NU 10 SSB 28.423,0 19/07/2026 17:54 MG / EU HA3NU 10 SSB 28.423,0 19/07/2026 17:54 EU / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
111 PY1FS 40 SSB 7.137,0 19/07/2026 17:56 MG / RJ PY1FS 40 SSB 7.148,0 19/07/2026 17:56 RJ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
112 PY4VTL 40 SSB 7.160,0 19/07/2026 17:57 MG / MG PY4VTL 40 SSB 7.000,0 19/07/2026 17:57 MG / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
113 PY4LH 40 CW 7.028,0 19/07/2026 18:04 MG / MG PY4LH 40 CW 7.028,0 19/07/2026 18:04 MG / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
114 PY3CT 20 SSB 14.190,0 19/07/2026 18:10 MG / RS PY3CT 20 SSB 14.190,0 19/07/2026 18:10 RS / MG 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
115 PP5KP 20 SSB 14.180,0 19/07/2026 18:19 MG / SC PP5KP 20 SSB 14.180,0 19/07/2026 18:19 SC / MG 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
116 PP1WW 20 CW 14.040,0 19/07/2026 18:24 MG / ES PP1WW 20 CW 14.040,0 19/07/2026 18:25 ES / MG 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
117 PY2NY 40 CW 7.021,0 19/07/2026 18:29 MG / SP PY2NY 40 CW 7.021,0 19/07/2026 18:28 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
118 PY4PDW 40 CW 7.027,0 19/07/2026 18:34 MG / MG PY4PDW 40 CW 7.027,0 19/07/2026 18:33 MG / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
119 PY2ORS 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 21:20 MG / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PY2ORS aparece em 3 ou mais LOGs distintos
120 PY2DLO 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 21:22 MG / SP PY2DLO 40 SSB 7.093,0 19/07/2026 21:23 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
121 PP5EN 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 21:24 MG / SC PP5EN 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 21:24 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
122 PY5DC 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:13 MG / PR PY5DC 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:13 PR / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
123 PY8AA 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:15 MG / HQ Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PY8AA aparece em 3 ou mais LOGs distintos
124 PR2AE 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:19 MG / SP PR2AE 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:19 SP / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
125 PT2APO 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:21 MG / DF PT2APO 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:21 DF / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
126 PP2CS 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:30 MG / GO PP2CS 40 SSB 7.103,0 19/07/2026 22:30 GO / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
127 PP5RT 40 CW 7.027,0 19/07/2026 22:35 MG / SC PP5RT 40 CW 7.027,0 19/07/2026 22:35 SC / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
128 K4RUM 40 CW 7.020,0 19/07/2026 22:39 MG / NA K4RUM 40 CW 7.020,0 19/07/2026 22:39 NA / MG 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
129 KM1DX 20 CW 14.021,0 19/07/2026 22:56 MG / NA KM1DX 20 CW 14.021,0 19/07/2026 22:56 NA / MG 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
130 PY5AA 40 CW 7.025,0 19/07/2026 23:09 MG / HQ PY5AA 40 CW 7.025,0 19/07/2026 23:09 HQ / MG 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
131 DK5JM 40 CW 7.025,0 19/07/2026 23:19 MG / EU Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: DK5JM nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos