LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PY2MZ | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PP5RB | 40 | SSB | 7.095,0 | 18/07/2026 00:00 | SP / SC | PP5RB | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 00:00 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PP5AA | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:02 | SP / HQ | PP5AA | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:02 | HQ / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | ✓ | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PY4ME | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 00:03 | SP / MG | PY4ME | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 00:03 | MG / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 4 | PP7MJ | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 00:11 | SP / AL | PP7MJ | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 00:10 | AL / SP | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY5XH | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 00:14 | SP / PR | PY5XH | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 00:14 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | PP2DX | 160 | SSB | 1.847,0 | 18/07/2026 00:16 | SP / GO | PP2DX | 160 | SSB | 1.847,0 | 18/07/2026 00:16 | GO / SP | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PP5AA | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:16 | SP / HQ | PP5AA | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:16 | HQ / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | ✓ | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 8 | PY2CEC | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 00:17 | SP / SP | PY2CEC | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 00:17 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | PR2EG | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:19 | SP / SP | PR2EG | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:19 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 10 | PR2RA | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:20 | SP / SP | PR2RA | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 00:20 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | PR2AR | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:21 | SP / SP | PR2AR | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:21 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 12 | PY2PPZ | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:21 | SP / SP | PY2PPZ | 160 | SSB | 1.842,0 | 18/07/2026 00:21 | SP / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 13 | PY1FJ | 40 | SSB | 7.097,0 | 18/07/2026 00:22 | SP / RJ | PY1FJ | 40 | SSB | 7.097,0 | 18/07/2026 00:22 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PP5EI | 80 | SSB | 3.750,0 | 18/07/2026 00:23 | SP / SC | PP5EI | 80 | SSB | 3.750,0 | 18/07/2026 00:23 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 15 | PP5AA | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | SP / HQ | PP5AA | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | HQ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 16 | PP5KP | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | SP / SC | PP5KP | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 17 | PR2EG | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | SP / SP | PR2EG | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 18 | PY2PPZ | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:26 | SP / SP | PY2PPZ | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:26 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 19 | PP5KE | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 00:28 | SP / SC | Não enviou LOG | — | 2 | — | — | — | 2 | Revalidado | QSO revalidado: PP5KE aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 20 | PP5IP | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 00:29 | SP / SC | PP5IP | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 00:29 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.705,0 | 18/07/2026 00:30 | SP / SP | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.705,0 | 18/07/2026 00:30 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | PY9GC | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 00:32 | SP / MT | PY9GC | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 00:32 | MT / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 23 | YS3/PY8WW | 20 | SSB | 14.207,0 | 18/07/2026 00:34 | SP / NA | YS3/PY8WW | 20 | SSB | 14.207,0 | 18/07/2026 00:34 | NA / SP | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 24 | PP5WX | 40 | CW | 7.010,0 | 18/07/2026 00:35 | SP / SC | PP5WX | 40 | CW | 7.010,0 | 18/07/2026 00:35 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 25 | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 00:39 | SP / RJ | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 00:39 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.710,0 | 18/07/2026 00:42 | SP / MG | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.710,0 | 18/07/2026 00:42 | MG / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 27 | PR2EG | 80 | SSB | 3.702,0 | 18/07/2026 00:43 | SP / SP | PR2EG | 80 | SSB | 3.702,0 | 18/07/2026 00:43 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 28 | PP5JC | 160 | SSB | 1.853,0 | 18/07/2026 00:44 | SP / SC | PP5JC | 160 | SSB | 1.853,0 | 18/07/2026 00:44 | SC / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 29 | PY5QW | 80 | SSB | 3.740,0 | 18/07/2026 00:44 | SP / PR | PY5QW | 80 | SSB | 3.740,0 | 18/07/2026 00:44 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 30 | PU1VKG | 80 | SSB | 3.730,0 | 18/07/2026 00:45 | SP / RJ | PU1VKG | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:45 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 31 | PY5GAV | 80 | SSB | 3.715,0 | 18/07/2026 00:46 | SP / PR | PY5GAV | 80 | SSB | 3.715,0 | 18/07/2026 00:46 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 32 | PY2ANH | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:47 | SP / SP | PY2ANH | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:47 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 33 | PP5AX | 80 | CW | 3.523,0 | 18/07/2026 00:48 | SP / SC | PP5AX | 80 | CW | 3.523,0 | 18/07/2026 00:48 | SC / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 34 | PY2NY | 80 | CW | 3.518,0 | 18/07/2026 00:49 | SP / SP | PY2NY | 80 | CW | 3.518,0 | 18/07/2026 00:48 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 35 | PY2PPZ | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 00:55 | SP / SP | PY2PPZ | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 00:55 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 36 | PY5DP | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:56 | SP / PR | PY5DP | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:56 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 37 | PQ2RBD | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 01:00 | SP / TO | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PQ2RBD nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 38 | PR2RA | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 01:00 | SP / SP | PR2RA | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 01:00 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 39 | PY9MP | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 01:02 | SP / MT | PY9MP | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 01:02 | MT / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 40 | PY5XH | 160 | CW | 1.833,0 | 18/07/2026 01:03 | SP / PR | PY5XH | 160 | CW | 1.833,0 | 18/07/2026 01:03 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | PU2TWZ | 40 | CW | 7.016,0 | 18/07/2026 01:04 | SP / SP | PU2TWZ | 40 | CW | 7.016,0 | 18/07/2026 01:04 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 42 | CX6TU | 160 | SSB | 1.849,0 | 18/07/2026 01:13 | SP / SA | CX6TU | 160 | SSB | 1.849,0 | 18/07/2026 01:14 | SA / SP | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 43 | K3AU | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:20 | SP / NA | Não enviou LOG | — | 6 | — | ✓ | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: K3AU aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 44 | PY1NSC | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:22 | SP / RJ | PY1NSC | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:23 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 45 | PY1AX | 40 | SSB | 7.115,0 | 18/07/2026 01:27 | SP / RJ | PY1AX | 40 | SSB | 7.055,0 | 18/07/2026 01:27 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 46 | CE3AA | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 01:32 | SP / SA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: CE3AA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 47 | CE1KR | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 01:33 | SP / SA | CE1KR | 40 | SSB | 7.170,0 | 18/07/2026 01:32 | SA / SP | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 48 | PY4ME | 40 | CW | 7.028,0 | 18/07/2026 01:35 | SP / MG | PY4ME | 40 | CW | 7.027,0 | 18/07/2026 01:35 | MG / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 49 | YS3/PY8WW | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 01:36 | SP / NA | YS3/PY8WW | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 01:36 | NA / SP | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 50 | LZ5R | 40 | CW | 7.013,0 | 18/07/2026 01:40 | SP / EU | LZ5R | 40 | CW | 7.013,0 | 18/07/2026 01:40 | EU / SP | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 51 | K1JB | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:44 | SP / NA | K1JB | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:44 | NA / SP | ✓ | 6 | — | — | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 52 | LT1K | 40 | SSB | 7.114,0 | 18/07/2026 01:50 | SP / SA | LT1K | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 01:50 | SA / SP | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 53 | PT2ADM | 80 | SSB | 3.719,0 | 18/07/2026 01:50 | SP / DF | PT2ADM | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:50 | DF / SP | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 54 | YT1A | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 01:55 | SP / EU | Não enviou LOG | — | 6 | — | ✓ | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: YT1A aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 55 | PW8NJ | 40 | CW | 7.010,0 | 18/07/2026 02:04 | SP / RO | Não enviou LOG | — | 2 | ✓ | — | — | 2 | Revalidado | QSO revalidado: PW8NJ aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 56 | CX6VM | 160 | CW | 1.833,0 | 18/07/2026 02:10 | SP / SA | Não enviou LOG | — | 4 | — | — | — | 4 | Revalidado | QSO revalidado: CX6VM aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 57 | PY9GC | 80 | SSB | 3.734,0 | 18/07/2026 02:20 | SP / MT | PY9GC | 80 | SSB | 3.734,0 | 18/07/2026 02:20 | MT / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 58 | PY4ME | 160 | CW | 1.831,0 | 18/07/2026 02:23 | SP / MG | PY4ME | 160 | CW | 1.830,0 | 18/07/2026 02:23 | MG / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 59 | PR2AR | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 02:27 | SP / SP | PR2AR | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 02:27 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 60 | PR2AR | 10 | SSB | 28.400,0 | 18/07/2026 02:28 | SP / SP | PR2AR | 10 | SSB | 28.400,0 | 18/07/2026 02:28 | SP / SP | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 61 | PR2AR | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 02:28 | SP / SP | PR2AR | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 02:28 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 62 | PR2AR | 15 | SSB | 21.200,0 | 18/07/2026 02:30 | SP / SP | PR2AR | 15 | SSB | 21.200,0 | 18/07/2026 02:30 | SP / SP | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 63 | PR2RA | 15 | SSB | 21.205,0 | 18/07/2026 02:33 | SP / SP | PR2RA | 15 | SSB | 21.200,0 | 18/07/2026 02:34 | SP / SP | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 64 | PR2RA | 10 | SSB | 28.400,0 | 18/07/2026 02:38 | SP / SP | PR2RA | 10 | SSB | 28.410,0 | 18/07/2026 02:38 | SP / SP | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 65 | PR2RA | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 02:39 | SP / SP | PR2RA | 80 | SSB | 3.719,0 | 18/07/2026 02:39 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 66 | PY6TS | 40 | CW | 7.023,0 | 18/07/2026 02:55 | SP / BA | PY6TS | 40 | CW | 7.023,0 | 18/07/2026 02:55 | BA / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 67 | PY2OP | 80 | CW | 3.525,0 | 18/07/2026 03:04 | SP / SP | PY2OP | 80 | CW | 3.525,0 | 18/07/2026 03:04 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 68 | PY1AX | 80 | CW | 3.520,0 | 18/07/2026 03:08 | SP / RJ | PY1AX | 80 | CW | 3.520,0 | 18/07/2026 03:08 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 69 | HA3NU | 40 | CW | 7.017,0 | 18/07/2026 03:23 | SP / EU | HA3NU | 40 | CW | 7.016,0 | 18/07/2026 03:23 | EU / SP | ✓ | 6 | — | — | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 70 | PU2ONX | 15 | CW | 21.044,0 | 18/07/2026 03:31 | SP / SP | Não enviou LOG | — | 1 | — | — | — | 1 | Revalidado | QSO revalidado: PU2ONX aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 71 | PY1AX | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 03:32 | SP / RJ | PY1AX | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 03:32 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 72 | PU2TWZ | 15 | CW | 21.033,0 | 18/07/2026 03:37 | SP / SP | PU2TWZ | 15 | CW | 21.033,0 | 18/07/2026 03:37 | SP / SP | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 73 | PY5LAU | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 03:57 | SP / PR | PY5LAU | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 03:58 | PR / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 74 | PR7KSA | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 08:54 | SP / PB | PR7KSA | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 08:56 | PB / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 75 | PS8WA | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 09:09 | SP / PI | PS8WA | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 09:08 | PI / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 76 | PS8WA | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 09:17 | SP / PI | PS8WA | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 09:17 | PI / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 77 | WI9C | 40 | CW | 7.008,0 | 18/07/2026 09:54 | SP / NA | Não enviou LOG | — | 6 | — | — | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: WI9C aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 78 | PU1WTW | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 10:10 | SP / RJ | PU1WTW | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 10:11 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 79 | PY5JA | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 10:16 | SP / PR | PY5JA | 80 | SSB | 3.500,0 | 18/07/2026 10:15 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 80 | PY2MLC | 80 | SSB | 3.710,0 | 18/07/2026 10:18 | SP / SP | PY2MLC | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 10:18 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 81 | PP1WW | 20 | SSB | 14.170,0 | 18/07/2026 10:32 | SP / ES | PP1WW | 20 | SSB | 14.170,0 | 18/07/2026 10:31 | ES / SP | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 82 | PY2UD | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 10:37 | SP / SP | PY2UD | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 10:37 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 83 | PY2CEC | 80 | SSB | 3.740,0 | 18/07/2026 10:50 | SP / SP | PY2CEC | 80 | SSB | 3.740,0 | 18/07/2026 10:50 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 84 | PU5EED | 80 | SSB | 3.710,0 | 18/07/2026 10:51 | SP / SC | PU5EED | 80 | SSB | 3.710,0 | 18/07/2026 10:51 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 85 | PY3CT | 40 | SSB | 7.130,0 | 18/07/2026 10:55 | SP / RS | PY3CT | 40 | SSB | 7.130,0 | 18/07/2026 10:55 | RS / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 86 | PT2PV | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 11:04 | SP / DF | PT2PV | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 11:04 | DF / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 87 | PY3PA | 40 | SSB | 7.095,0 | 18/07/2026 11:32 | SP / RS | PY3PA | 40 | SSB | 7.107,0 | 18/07/2026 11:32 | RS / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 88 | PY1YS | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:33 | SP / RJ | PY1YS | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:33 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 89 | PY2XC | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:34 | SP / SP | PY2XC | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:35 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 90 | PY4TB | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:34 | SP / MG | PY4TB | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:34 | MG / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 91 | PY3TB | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 11:35 | SP / RS | PY3TB | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 11:35 | RS / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 92 | PP5KP | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 11:42 | SP / SC | PP5KP | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 11:42 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 93 | PU2UAF | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 11:46 | SP / SP | PU2UAF | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 11:46 | SP / SP | ✓ | 1 | — | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 94 | ZZ5F | 40 | SSB | 7.106,0 | 18/07/2026 11:48 | SP / PR | ZZ5F | 40 | SSB | 7.106,0 | 18/07/2026 11:48 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 95 | PT2AA | 40 | SSB | 7.153,0 | 18/07/2026 11:49 | SP / HQ | PT2AA | 40 | SSB | 7.153,0 | 18/07/2026 11:49 | HQ / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | ✓ | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 96 | PY4LR | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:06 | SP / MG | PY4LR | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:06 | MG / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 97 | PT2ADM | 40 | SSB | 7.149,0 | 18/07/2026 12:07 | SP / DF | PT2ADM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 12:07 | DF / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 98 | ZS1C | 15 | CW | 21.013,0 | 18/07/2026 12:13 | SP / AF | ZS1C | 15 | CW | 21.013,0 | 18/07/2026 12:13 | AF / SP | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 99 | PY2GJ | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 12:14 | SP / SP | PY2GJ | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 12:14 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 100 | PY1PM | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:18 | SP / RJ | PY1PM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 12:18 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 101 | PP5AL | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:19 | SP / SC | PP5AL | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 12:19 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 102 | PY1EF | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:19 | SP / RJ | PY1EF | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:19 | RJ / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 103 | PY1WG | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:20 | SP / RJ | PY1WG | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:20 | RJ / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 104 | PY5FLX | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:20 | SP / PR | PY5FLX | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 12:21 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 105 | PR2AE | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:21 | SP / SP | PR2AE | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:21 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 106 | PY2FZ | 40 | SSB | 7.113,0 | 18/07/2026 12:27 | SP / SP | PY2FZ | 40 | SSB | 7.113,0 | 18/07/2026 12:27 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 107 | PY3EW | 40 | SSB | 7.142,0 | 18/07/2026 12:28 | SP / RS | PY3EW | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 12:27 | RS / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 108 | PY4TGD | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 12:29 | SP / MG | PY4TGD | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 12:29 | MG / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 109 | PY2RMY | 40 | SSB | 7.127,0 | 18/07/2026 12:31 | SP / SP | PY2RMY | 40 | SSB | 7.127,0 | 18/07/2026 12:31 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
