LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PY1NSC | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PP5IP | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 01:03 | RJ / SC | PP5IP | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 01:03 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 2 | PY2KP | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 01:14 | RJ / SP | PY2KP | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 01:14 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 3 | PY2MZ | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:23 | RJ / SP | PY2MZ | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 01:22 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 4 | PY4ME | 40 | CW | 7.027,0 | 18/07/2026 01:26 | RJ / MG | PY4ME | 40 | CW | 7.027,0 | 18/07/2026 01:25 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 5 | PP5WX | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:09 | RJ / SC | PP5WX | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:08 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 6 | PP5KP | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:13 | RJ / SC | PP5KP | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:12 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 7 | PY6TS | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:20 | RJ / BA | PY6TS | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:19 | BA / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 8 | PY5EN | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:25 | RJ / PR | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY5EN nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 9 | PP5EI | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:28 | RJ / SC | PP5EI | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 11:27 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 10 | LY2CX | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:26 | RJ / EU | LY2CX | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:22 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | OK2EQ | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:26 | RJ / EU | OK2EQ | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:24 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 12 | PY1KO | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:26 | RJ / RJ | PY1KO | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:24 | RJ / RJ | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 13 | HA7MF | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:27 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: HA7MF aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 14 | 9A7T | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:32 | RJ / EU | 9A7T | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:32 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 15 | PA3DRL | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:41 | RJ / EU | QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) | |||||
| 16 | LU2PWY | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:45 | RJ / SA | Não enviou LOG | — | 2 | — | ✓ | — | 2 | Revalidado | QSO revalidado: LU2PWY aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 17 | SP3FSM | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:47 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: SP3FSM aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 18 | YU1YV | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:59 | RJ / EU | YU1YV | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:59 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 19 | SQ3R | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:07 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: SQ3R aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 20 | N5AW | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:08 | RJ / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: N5AW nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 21 | SP5LGT | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:13 | RJ / EU | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: SP5LGT nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 22 | F5UTN | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:16 | RJ / EU | F5UTN | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:14 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 23 | VE3KG | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:17 | RJ / NA | VE3KG | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:15 | NA / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 24 | YO4FPF | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:21 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: YO4FPF nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 25 | IQ9RG | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:25 | RJ / EU | IQ9RG | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:24 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | UR7EQ | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:27 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: UR7EQ nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 27 | G0TIQ | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:36 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: G0TIQ nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 28 | HA8TA | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:38 | RJ / EU | HA8TA | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 20:38 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 29 | PY2FEB | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:00 | RJ / SP | PY2FEB | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 13:59 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 30 | PU2TWZ | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:01 | RJ / SP | PU2TWZ | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 13:59 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 31 | PY2EBD | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:03 | RJ / SP | PY2EBD | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:03 | SP / SP | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 32 | PY1SW | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:07 | RJ / RJ | PY1SW | 40 | CW | 7.000,0 | 19/07/2026 14:06 | RJ / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 33 | PY2KNK | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:11 | RJ / SP | PY2KNK | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:11 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 34 | PY1AX | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:13 | RJ / RJ | PY1AX | 40 | CW | 7.117,0 | 19/07/2026 14:12 | RJ / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 35 | PY4LH | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:13 | RJ / MG | PY4LH | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:23 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 36 | PY1KO | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:16 | RJ / RJ | PY1KO | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:16 | RJ / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 37 | PY4LI | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:18 | RJ / MG | PY4LI | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:18 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 38 | PY4LH | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:24 | RJ / MG | Sem QSO correspondente encontrado | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado | |||||
| 39 | PP5RT | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:27 | RJ / SC | PP5RT | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 14:26 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 40 | LY2AX | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 14:38 | RJ / EU | LY2AX | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 14:37 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | PS8WA | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 14:40 | RJ / PI | PS8WA | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 14:40 | PI / RJ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 42 | HA3NU | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:03 | RJ / EU | HA3NU | 15 | CW | 21.034,0 | 19/07/2026 18:03 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 43 | OG6C | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:11 | RJ / EU | OG6C | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:09 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 44 | R2SR | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:11 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: R2SR aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 45 | EW1TO | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:12 | RJ / EU | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: EW1TO nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 46 | UT2IV | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:12 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: UT2IV nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 47 | OH3GD | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:24 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: OH3GD aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 48 | EA3AKA | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:25 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: EA3AKA aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 49 | HB9IIH | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:43 | RJ / EU | HB9IIH | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:41 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 50 | DL1EEL | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:45 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: DL1EEL aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 51 | DL8WN | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 18:50 | RJ / EU | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: DL8WN nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 52 | UT3EV | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 21:38 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: UT3EV aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 53 | KM1DX | 20 | CW | 14.021,0 | 19/07/2026 22:16 | RJ / NA | KM1DX | 20 | CW | 14.021,0 | 19/07/2026 22:16 | NA / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|