🏆 LABRE-DX Contest — Resultados

LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026

📋 Consulta do LOG por Callsign

🌍 Consulta DXCC

Posição — MULTI-OP-ONE-LOW-ALL-MIXED
132
QSOs Pontuados
175
Pontos
53
Multiplicadores
11,856
Claimed Calculado
9,275
Final Score
21.8%
Redução

Auditoria do LOG — PW8AA

156 QSOs processados
✓ 132 válidos ★ 132 pontuados ✕ 24 inválidos
📊 Exportar Excel
Confirmado Revalidado Inválido Divergência no QSO correspondente
LOG DE PW8AA QSO CORRESPONDENTE VALIDAÇÃO
# Call Rcvd Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd TR Call Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd LOG Pontos M1 M2 M3 Total Final Motivo
1 PY6BK 10 SSB 28.420,0 18/07/2026 17:22 HQ / BA 0 PY6BK 10 SSB 28.420,0 18/07/2026 17:23 BA / HQ 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
2 PT7PD 10 SSB 28.417,0 18/07/2026 17:37 HQ / CE 0 PT7PD 10 SSB 28.417,0 18/07/2026 17:37 CE / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
3 PP6FAB 10 SSB 28.417,0 18/07/2026 17:40 HQ / SE 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PP6FAB aparece em 3 ou mais LOGs distintos
4 CX2RA 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 17:58 HQ / SA 0 CX2RA 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 17:58 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
5 PP1WW 20 SSB 14.165,0 18/07/2026 18:10 HQ / ES 0 PP1WW 20 SSB 14.165,0 18/07/2026 18:10 ES / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
6 PP5KP 20 SSB 14.187,0 18/07/2026 18:14 HQ / SC 0 Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PP5KP nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
7 PT2PV 20 SSB 14.207,0 18/07/2026 18:23 HQ / DF 0 PT2PV 20 SSB 14.215,0 18/07/2026 19:18
Δ 55 min
DF / HQ 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min)
8 PY3CT 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 18:27 HQ / RS 0 PY3CT 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 18:27 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
9 PR7RBA 10 SSB 28.425,0 18/07/2026 18:34 HQ / PB 0 PR7RBA 10 SSB 28.400,0 18/07/2026 18:34 PB / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
10 PT2AAA 20 SSB 14.207,0 18/07/2026 18:49 HQ / HQ 0 PT2AAA 20 SSB 14.207,0 18/07/2026 18:50 HQ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
11 PY3EW 20 SSB 14.220,0 18/07/2026 18:49 HQ / RS 0 PY3EW 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 18:49 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
12 PY3GSH 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 18:54 HQ / RS 0 PY3GSH 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 18:54 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
13 PR7RBA 20 SSB 14.225,0 18/07/2026 19:01 HQ / PB 0 PR7RBA 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 19:00 PB / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
14 PY9GC 20 SSB 14.210,0 18/07/2026 19:04 HQ / MT 0 PY9GC 20 SSB 14.210,0 18/07/2026 19:04 MT / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
15 XQ1KK 20 SSB 14.240,0 18/07/2026 19:11 HQ / SA 0 XQ1KK 20 SSB 14.240,0 18/07/2026 19:11 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
16 PT2PV 20 SSB 14.215,0 18/07/2026 19:19 HQ / DF 0 PT2PV 20 SSB 14.215,0 18/07/2026 19:18 DF / HQ 0 0 Inválido QSO invalidado: Duplicado
17 PP5AA 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 19:29 HQ / HQ 0 PP5AA 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 19:29 HQ / HQ 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
18 PY2ANH 20 SSB 14.266,0 18/07/2026 19:48 HQ / SP 0 PY2ANH 20 SSB 14.266,0 18/07/2026 19:48 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
19 CE1KR 20 SSB 14.205,0 18/07/2026 19:51 HQ / SA 0 CE1KR 20 SSB 14.205,0 18/07/2026 19:51 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
20 CP5HK 20 SSB 14.205,0 18/07/2026 19:55 HQ / SA 0 Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: CP5HK nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
21 PY9USA 20 SSB 14.205,0 18/07/2026 20:02 HQ / MT 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY9USA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
22 PY3PA 20 SSB 14.205,0 18/07/2026 20:05 HQ / RS 0 PY3PA 20 SSB 14.183,0 18/07/2026 20:05 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
23 PY3AA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:08 HQ / HQ 0 PY3AA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:08 HQ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
24 PP5TG 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:12 HQ / SC 0 PP5TG 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 20:12 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
25 PY2HA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:17 HQ / SP 0 PY2HA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:17 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
26 PY2MLC 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:17 HQ / SP 0 PY2MLC 20 SSB 14.223,0 18/07/2026 20:18 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
27 PP5AL 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:18 HQ / SC 0 PP5AL 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:18 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
28 PP5ZM 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:18 HQ / SC 0 PP5ZM 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:18 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
29 PR2EG 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:21 HQ / SP 0 PR2EG 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:22 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
30 PY2MZ 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:21 HQ / SP 0 PY2MZ 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:21 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
31 PY2KP 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:23 HQ / SP 0 PY2KP 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:23 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
32 PY5IF 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:28 HQ / PR 0 PY5IF 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:28 PR / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
33 PP5AA 10 SSB 28.460,0 18/07/2026 20:34 HQ / HQ 0 PP5AA 10 SSB 28.460,0 18/07/2026 20:34 HQ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
34 SP3PDO 15 SSB 21.218,0 18/07/2026 20:42 HQ / AS 0 SP3PDO 15 SSB 21.000,0 18/07/2026 20:40 EU / HQ 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match de exchange (S:HQ R:AS) no LOG de SP3PDO
35 PY6BK 20 SSB 14.255,0 18/07/2026 20:49 HQ / BA 0 PY6BK 20 SSB 14.255,0 18/07/2026 20:49 BA / HQ 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
36 HA3NU 20 SSB 14.233,0 18/07/2026 21:07 HQ / EU 0 HA3NU 20 SSB 14.232,0 18/07/2026 21:07 EU / HQ 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
37 HI5RSO 20 SSB 14.322,0 18/07/2026 21:47 HQ / DX 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: Exchange invalido (S:HQ R:DX)
38 PY1KW 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 21:55 HQ / RJ 0 PY1KW 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 21:54 RJ / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
39 PT9MC 20 SSB 14.195,0 18/07/2026 23:19 HQ / MS 0 PT9MC 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 23:21 MS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
40 HA3NU 40 SSB 7.132,0 18/07/2026 23:44 HQ / EU 0 HA3NU 40 SSB 7.132,0 18/07/2026 23:45 EU / HQ 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
41 PY9MP 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:20 HQ / MT 0 PY9MP 40 SSB 7.100,0 19/07/2026 00:20 MT / HQ 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
42 PY2PPZ 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:25 HQ / SP 0 PY2PPZ 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:26 SP / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
43 PP5CIT 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:28 HQ / SC 0 PP5CIT 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:28 SC / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
44 PY2FZ 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:35 HQ / SP 0 PY2FZ 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:35 SP / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
45 PP5ZM 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:44 HQ / SC 0 PP5ZM 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 00:44 SC / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
46 PR7KH 10 SSB 28.425,0 19/07/2026 14:12 HQ / PA 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PR7KH aparece em 3 ou mais LOGs distintos
47 PU1JSV 10 SSB 28.438,0 19/07/2026 14:15 HQ / RJ 0 PU1JSV 10 SSB 28.438,0 19/07/2026 14:15 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
48 PY6SP 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:19 HQ / BA 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PY6SP aparece em 3 ou mais LOGs distintos
49 PY1WE 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:20 HQ / RJ 0 PY1WE 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:20 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
50 PY3AN 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:21 HQ / RS 0 PY3AN 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:21 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
51 CX2RA 10 SSB 28.480,0 19/07/2026 14:28 HQ / SA 0 CX2RA 10 SSB 28.480,0 19/07/2026 14:28 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
52 PP5TA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:30 HQ / SC 0 PP5TA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:29 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
53 PY1YS 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:31 HQ / RJ 0 PY1YS 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:31 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
54 PP5YC 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:32 HQ / SC 0 PP5YC 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:32 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
55 PR2RA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:32 HQ / SP 0 PR2RA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:32 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
56 PY2PPZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:32 HQ / SP 0 PY2PPZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:32 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
57 PY2MZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:33 HQ / SP 0 PY2MZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:33 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
58 PY4LR 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:33 HQ / MG 0 PY4LR 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:33 MG / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
59 PU4GGB 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:34 HQ / MG 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PU4GGB aparece em 3 ou mais LOGs distintos
60 PY2MXU 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:34 HQ / SP 0 PY2MXU 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:34 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
61 PU5HAK 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:35 HQ / SC 0 PU5HAK 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:36 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
62 PY2OPV 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:35 HQ / SP 0 Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY2OPV nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
63 PY3TR 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:35 HQ / RS 0 PY3TR 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:35 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
64 PY2RAF 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:36 HQ / SP 0 PY2RAF 10 SSB 28.000,0 19/07/2026 14:36 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
65 PY3CT 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:36 HQ / RS 0 PY3CT 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:36 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
66 PU2XEE 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:37 HQ / SP 0 PU2XEE 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:37 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
67 PY2ANH 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:37 HQ / SP 0 PY2ANH 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:38 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
68 PY2BN 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:38 HQ / SP 0 PY2BN 10 SSB 28.430,0 19/07/2026 14:38 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
69 PP5ZM 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:39 HQ / SC 0 PP5ZM 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:39 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
70 PY2EBD 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:39 HQ / SP 0 PY2EBD 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:39 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
71 PY2FEB 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:40 HQ / SP 0 PY2FEB 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:40 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
72 PY3MTL 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:41 HQ / RS 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY3MTL nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
73 PP5IP 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:42 HQ / SC 0 PP5IP 10 SSB 28.000,0 19/07/2026 14:42 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
74 PY1AX 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:43 HQ / RJ 0 PY1AX 10 SSB 28.073,0 19/07/2026 14:43 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
75 PY3AA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:43 HQ / HQ 0 PY3AA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:43 HQ / HQ 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
76 PU1VKG 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:44 HQ / RJ 0 PU1VKG 10 SSB 28.435,0 19/07/2026 14:44 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
77 PY1WG 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:44 HQ / RJ 0 PY1WG 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:44 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
78 PU2SOP 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:45 HQ / SP 0 PU2SOP 10 SSB 28.028,0 19/07/2026 14:45 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
79 PU2USM 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:45 HQ / SP 0 PU2USM 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:45 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
80 CX6TU 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:46 HQ / SA 0 CX6TU 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:46 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
81 PU4WRG 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:47 HQ / MG 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PU4WRG aparece em 3 ou mais LOGs distintos
82 PY5AA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:49 HQ / HQ 0 PY5AA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:49 HQ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
83 PY5IQ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:49 HQ / PR 0 PY5IQ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:50 PR / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
84 PY3MJ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:50 HQ / RS 0 PY3MJ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:51 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
85 LW5DT 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:51 HQ / SA 0 LW5DT 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:52 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
86 PU2NZO 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:52 HQ / SP 0 PU2NZO 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:52 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
87 PY4LI 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:52 HQ / MG 0 PY4LI 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:52 MG / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
88 PY2LHA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:53 HQ / SP 0 PY2LHA 10 SSB 28.405,0 19/07/2026 14:55 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
89 PP5RB 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:54 HQ / SC 0 PP5RB 10 SSB 28.000,0 19/07/2026 14:54 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
90 PY2FZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:56 HQ / SP 0 PY2FZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:56 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
91 PY4AW 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:58 HQ / MG 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY4AW nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
92 PU5DSY 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 14:59 HQ / SC 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PU5DSY nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
93 PU7VLZ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:01 HQ / PE 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PU7VLZ nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
94 PY3TIO 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:03 HQ / RS 0 PY3TIO 10 SSB 28.000,0 19/07/2026 15:03 RS / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
95 LW9HZI 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:05 HQ / SA 0 Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: LW9HZI aparece em 3 ou mais LOGs distintos
96 PY1FS 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:05 HQ / RJ 0 PY1FS 10 SSB 28.400,0 19/07/2026 15:05 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
97 PY5IF 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:05 HQ / PR 0 PY5IF 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:05 PR / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
98 PY4AW 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:06 HQ / MG 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: Duplicado
99 PR2IT 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:07 HQ / SP 0 PR2IT 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:07 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
100 PY4BSC 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:08 HQ / MG 0 PY4BSC 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:08 MG / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
101 PR2PF 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:12 HQ / SP 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PR2PF nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
102 CX7SS 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:17 HQ / SA 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: CX7SS nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
103 PU2UVS 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:18 HQ / SP 0 PU2UVS 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:18 SP / RO 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
104 PU2UQW 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:20 HQ / SP 0 PU2UQW 10 SSB 28.465,0 19/07/2026 15:21 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
105 PY2EJ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:20 HQ / SP 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PY2EJ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
106 PU5TDE 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:21 HQ / PR 0 Não enviou LOG 1 1 Revalidado QSO revalidado: PU5TDE aparece em 3 ou mais LOGs distintos
107 PY2TEY 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:23 HQ / SP 0 PY2TEY 10 SSB 28.000,0 19/07/2026 15:23 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
108 PU1WTW 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:35 HQ / RJ 0 PU1WTW 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:36 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
109 LU1ACA 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:38 HQ / SA 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: LU1ACA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
110 PU2PQQ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:39 HQ / SP 0 PU2PQQ 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:39 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
111 PY2FSL 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:40 HQ / SP 0 PY2FSL 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:40 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
112 PY2RMY 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:41 HQ / SP 0 PY2RMY 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:41 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
113 PU2XTP 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:46 HQ / SP 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PU2XTP nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
114 PY7GB 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:49 HQ / PE 0 PY7GB 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:49 PE / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
115 PY2KMR 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:51 HQ / SP 0 PY2KMR 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:51 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
116 LU3VHP 10 SSB 28.408,0 19/07/2026 15:59 HQ / SA 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: LU3VHP nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
117 PY7GB 15 SSB 21.210,0 19/07/2026 16:09 HQ / PE 0 PY7GB 15 SSB 21.210,0 19/07/2026 16:09 PE / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
118 PP5AA 15 SSB 21.215,0 19/07/2026 16:10 HQ / HQ 0 PP5AA 15 SSB 21.215,0 19/07/2026 16:10 HQ / HQ 1 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
119 PY2MZ 15 SSB 21.205,0 19/07/2026 16:11 HQ / SP 0 PY2MZ 15 SSB 21.205,0 19/07/2026 16:11 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
120 PR7RBA 15 SSB 21.220,0 19/07/2026 16:13 HQ / PB 0 PR7RBA 15 SSB 21.000,0 19/07/2026 16:12 PB / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
121 CX6TU 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:15 HQ / SA 0 CX6TU 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:15 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
122 PP5TA 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:16 HQ / SC 0 PP5TA 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:16 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
123 PY4LR 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:16 HQ / MG 0 PY4LR 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:16 MG / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
124 PA2JO 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:18 HQ / SA 0 Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: PA2JO aparece em 3 ou mais LOGs distintos
125 PY2PPZ 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:18 HQ / SP 0 PY2PPZ 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:19 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
126 PY2RH 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:20 HQ / SP 0 PY2RH 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:20 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
127 PY1FS 15 SSB 21.230,0 19/07/2026 16:26 HQ / RJ 0 PY1FS 15 SSB 21.220,0 19/07/2026 16:26 RJ / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
128 CX2RA 15 SSB 21.210,0 19/07/2026 16:29 HQ / SA 0 CX2RA 15 SSB 21.210,0 19/07/2026 16:29 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
129 PP5RB 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:31 HQ / SC 0 PP5RB 15 SSB 21.000,0 19/07/2026 16:31 SC / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
130 IN3BJS 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:35 HQ / EU 0 Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: IN3BJS aparece em 3 ou mais LOGs distintos
131 PY2ANH 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:40 HQ / SP 0 PY2ANH 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:40 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
132 CX6TU 20 SSB 14.215,0 19/07/2026 16:41 HQ / SA 0 CX6TU 20 SSB 14.215,0 19/07/2026 16:41 SA / HQ 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
133 PY2KMR 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:51 HQ / SP 0 PY2KMR 15 SSB 21.280,0 19/07/2026 16:51 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
134 ZP6LFF 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:53 HQ / SA 0 Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: ZP6LFF nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
135 PY2TEY 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:55 HQ / SP 0 PY2TEY 15 SSB 21.444,0 19/07/2026 16:55 SP / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
136 PY4LI 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:55 HQ / MG 0 PY4LI 15 SSB 21.228,0 19/07/2026 16:55 MG / HQ 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
