LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PU2PFY | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PP5WX | 40 | CW | 7.017,0 | 18/07/2026 11:29 | SP / SC | PP5WX | 40 | CW | 7.017,0 | 18/07/2026 11:28 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PT9DX | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 11:37 | SP / MS | PT9DX | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 11:36 | MS / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PY1KO | 40 | CW | 7.020,0 | 18/07/2026 12:05 | SP / RJ | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY1KO nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 4 | PY2TIM | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 13:32 | SP / SP | PY2TIM | 40 | CW | 7.013,0 | 18/07/2026 13:32 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY2DN | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 13:36 | SP / SP | PY2DN | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 13:36 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | PR2EG | 40 | CW | 7.010,0 | 18/07/2026 13:56 | SP / SP | PR2EG | 40 | CW | 7.010,0 | 18/07/2026 13:56 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PY2OP | 40 | CW | 7.035,0 | 18/07/2026 13:57 | SP / SP | PY2OP | 40 | CW | 7.035,0 | 18/07/2026 13:57 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 8 | PY1AX | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 14:05 | SP / RJ | PY1AX | 40 | CW | 7.025,0 | 18/07/2026 14:05 | RJ / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | PY2CAO | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 14:10 | SP / SP | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY2CAO nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 10 | PP5KP | 40 | CW | 7.018,0 | 18/07/2026 14:14 | SP / SC | PP5KP | 40 | CW | 7.019,0 | 18/07/2026 14:13 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | PY2GZ | 40 | CW | 7.022,0 | 18/07/2026 14:18 | SP / SP | PY2GZ | 40 | CW | 7.022,0 | 18/07/2026 14:18 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 12 | PP5KR | 40 | CW | 7.006,0 | 18/07/2026 14:21 | SP / SC | Não enviou LOG | — | 2 | — | — | — | 2 | Revalidado | QSO revalidado: PP5KR aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 13 | PR2DX | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 14:22 | SP / SP | PR2DX | 40 | CW | 7.017,0 | 18/07/2026 14:22 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PP5EI | 40 | CW | 7.030,0 | 18/07/2026 14:24 | SP / SC | PP5EI | 40 | CW | 7.032,0 | 18/07/2026 14:24 | SC / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 15 | PY5IQ | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 14:28 | SP / PR | PY5IQ | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 14:29 | PR / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 16 | PY2RD | 40 | CW | 7.005,0 | 18/07/2026 14:39 | SP / SP | PY2RD | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 14:37 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 17 | PY6TS | 40 | CW | 7.017,0 | 18/07/2026 22:47 | SP / BA | PY6TS | 40 | CW | 7.016,0 | 18/07/2026 22:47 | BA / SP | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 18 | YS3/PY8WW | 15 | CW | 21.009,0 | 19/07/2026 14:17 | SP / NA | YS3/PY8WW | 15 | CW | 21.009,0 | 19/07/2026 14:17 | NA / SP | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
|
| 19 | OG6C | 15 | CW | 21.010,0 | 19/07/2026 18:18 | SP / EU | OG6C | 15 | CW | 21.010,0 | 19/07/2026 18:17 | EU / SP | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
|
| 20 | PY2MZ | 40 | CW | 7.012,0 | 19/07/2026 18:42 | SP / SP | PY2MZ | 40 | CW | 7.013,0 | 19/07/2026 18:42 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | PP5RT | 40 | CW | 7.035,0 | 19/07/2026 18:43 | SP / SC | PP5RT | 40 | CW | 7.036,0 | 19/07/2026 18:43 | SC / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | PY2VE | 40 | CW | 7.030,0 | 19/07/2026 18:46 | SP / SP | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY2VE nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 23 | PY2AXH | 40 | CW | 7.010,0 | 19/07/2026 18:47 | SP / SP | PY2AXH | 40 | CW | 7.000,0 | 19/07/2026 18:46 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 24 | PU2TWZ | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 18:57 | SP / SP | PU2TWZ | 40 | CW | 7.018,0 | 19/07/2026 18:56 | SP / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 25 | PY2VTC | 40 | CW | 7.022,0 | 19/07/2026 18:58 | SP / SP | PY2VTC | 40 | CW | 7.022,0 | 19/07/2026 18:58 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | PY2KP | 40 | CW | 7.020,0 | 19/07/2026 19:13 | SP / SP | PY2KP | 40 | CW | 7.020,0 | 19/07/2026 19:12 | SP / SP | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 27 | PY5IN | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 19:17 | SP / PR | PY5IN | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 19:17 | PR / SP | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 28 | PR2YZ | 40 | CW | 7.022,0 | 19/07/2026 19:20 | SP / SP | Não enviou LOG | — | 2 | — | — | — | 2 | Revalidado | QSO revalidado: PR2YZ aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||