LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PP5BY | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PP5EN | 40 | SSB | 7.097,0 | 19/07/2026 17:49 | SC / SC | PP5EN | 40 | SSB | 7.097,0 | 19/07/2026 17:49 | SC / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PP5VX | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 17:50 | SC / SC | PP5VX | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 17:50 | SC / SC | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PY3CT | 40 | SSB | 7.135,0 | 19/07/2026 17:50 | SC / RS | PY3CT | 40 | SSB | 7.135,0 | 19/07/2026 17:50 | RS / SC | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 4 | PP5DCM | 40 | SSB | 7.150,0 | 19/07/2026 17:51 | SC / SC | PP5DCM | 40 | SSB | 7.150,0 | 19/07/2026 17:51 | SC / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY3MTR | 40 | SSB | 7.108,0 | 19/07/2026 17:52 | SC / RS | PY3MTR | 40 | SSB | 7.108,0 | 19/07/2026 17:52 | RS / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | PY2DN | 40 | CW | 7.010,0 | 19/07/2026 17:53 | SC / SP | PY2DN | 40 | CW | 7.010,0 |
19/07/2026 17:37
Δ 16 min
|
SP / SC | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) |
| 7 | PP5RT | 40 | CW | 7.037,0 | 19/07/2026 17:54 | SC / SC | PP5RT | 40 | CW | 7.037,0 | 19/07/2026 17:54 | SC / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 8 | PY2MZ | 40 | SSB | 7.110,0 | 19/07/2026 17:55 | SC / SP | PY2MZ | 40 | SSB | 7.110,0 | 19/07/2026 17:55 | SP / SC | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | LW5DT | 40 | SSB | 7.127,0 | 19/07/2026 23:40 | SC / SA | LW5DT | 40 | SSB | 7.127,0 | 19/07/2026 23:41 | SA / SC | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 10 | KM1DX | 20 | CW | 14.021,0 | 19/07/2026 23:53 | SC / NA | KM1DX | 20 | CW | 14.021,0 | 19/07/2026 23:53 | NA / SC | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |