LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PP5AA | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PR2EG | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:00 | HQ / SP | PR2EG | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:00 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PU1VKG | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:00 | HQ / RJ | PU1VKG | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:00 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PY2MLC | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:00 | HQ / SP | PY2MLC | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:00 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 4 | PY2EBD | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:01 | HQ / SP | PY2EBD | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:01 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY2PPZ | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:01 | HQ / SP | PY2PPZ | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:01 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | PY2MZ | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:02 | HQ / SP | PY2MZ | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:02 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PY4ME | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 00:02 | HQ / MG | PY4ME | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 00:02 | MG / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 8 | PR2RA | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:03 | HQ / SP | PR2RA | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 00:03 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | PU1WTW | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:03 | HQ / RJ | PU1WTW | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:03 | RJ / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 10 | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:03 | HQ / SP | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:03 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 00:04 | HQ / RJ | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 00:04 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 12 | PY2TBK | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:04 | HQ / SP | PY2TBK | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:04 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 13 | PY1YS | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:05 | HQ / RJ | PY1YS | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:05 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PP1WW | 20 | SSB | 14.165,0 | 18/07/2026 00:06 | HQ / ES | PP1WW | 20 | SSB | 14.165,0 | 18/07/2026 00:06 | ES / HQ | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 15 | PY5XH | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 00:08 | HQ / PR | PY5XH | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 00:08 | PR / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 16 | PY2GJ | 40 | SSB | 7.150,0 | 18/07/2026 00:10 | HQ / SP | PY2GJ | 40 | SSB | 7.150,0 | 18/07/2026 00:10 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 17 | PY5MM | 80 | SSB | 3.690,0 | 18/07/2026 00:12 | HQ / PR | PY5MM | 80 | SSB | 3.690,0 | 18/07/2026 00:11 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 18 | PP2DX | 160 | SSB | 1.847,0 | 18/07/2026 00:13 | HQ / GO | PP2DX | 160 | SSB | 1.847,0 | 18/07/2026 00:13 | GO / HQ | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 19 | PY2CEC | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 00:14 | HQ / SP | PY2CEC | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 00:14 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 20 | PR2AR | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:16 | HQ / SP | PR2AR | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:16 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | PY2MZ | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:16 | HQ / SP | PY2MZ | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:16 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | PR2RA | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 00:17 | HQ / SP | PR2RA | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 00:17 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 23 | PY4ZAP | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 00:19 | HQ / MG | PY4ZAP | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 00:19 | MG / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 24 | PY1WE | 40 | SSB | 7.106,0 | 18/07/2026 00:20 | HQ / RJ | PY1WE | 40 | SSB | 7.106,0 | 18/07/2026 00:20 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 25 | PY2TBK | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 00:22 | HQ / SP | PY2TBK | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 00:22 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | PY1PM | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 00:23 | HQ / RJ | PY1PM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 00:23 | RJ / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 27 | PY2PPZ | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 00:23 | HQ / SP | PY2PPZ | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 00:23 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 28 | PP5EI | 80 | SSB | 3.750,0 | 18/07/2026 00:24 | HQ / SC | PP5EI | 80 | SSB | 3.750,0 | 18/07/2026 00:24 | SC / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 29 | PY9GC | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 00:24 | HQ / MT | PY9GC | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 00:24 | MT / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 30 | PY2MZ | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | HQ / SP | PY2MZ | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 00:25 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 31 | PY1FJ | 40 | SSB | 7.097,0 | 18/07/2026 00:29 | HQ / RJ | PY1FJ | 40 | SSB | 7.097,0 | 18/07/2026 00:29 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 32 | PU2TDY | 80 | SSB | 3.713,0 | 18/07/2026 00:32 | HQ / SP | PU2TDY | 80 | SSB | 3.713,0 | 18/07/2026 00:32 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 33 | PY5GAV | 80 | SSB | 3.715,0 | 18/07/2026 00:33 | HQ / PR | PY5GAV | 80 | SSB | 3.715,0 | 18/07/2026 00:33 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 34 | PY2CEC | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:34 | HQ / SP | PY2CEC | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:34 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 35 | PY5QW | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:34 | HQ / PR | PY5QW | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:34 | PR / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 36 | PR2AR | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:35 | HQ / SP | PR2AR | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:35 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 37 | PP5AL | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:36 | HQ / SC | PP5AL | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | SC / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 38 | PP5TG | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:36 | HQ / SC | PP5TG | 80 | SSB | 3.750,0 | 18/07/2026 00:36 | SC / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 39 | PY1RPC | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | HQ / RJ | PY1RPC | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 40 | PY2ANH | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | HQ / SP | PY2ANH | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | PY5DP | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | HQ / PR | PY5DP | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 00:37 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 42 | YS3/PY8WW | 20 | SSB | 14.207,0 | 18/07/2026 00:39 | HQ / NA | YS3/PY8WW | 20 | SSB | 14.207,0 | 18/07/2026 00:39 | NA / HQ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 43 | PT2ADM | 40 | SSB | 7.150,0 | 18/07/2026 00:42 | HQ / DF | PT2ADM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 00:41 | DF / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 44 | PP5JC | 160 | SSB | 1.853,0 | 18/07/2026 00:43 | HQ / SC | PP5JC | 160 | SSB | 1.853,0 | 18/07/2026 00:43 | SC / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 45 | PR2RA | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 00:45 | HQ / SP | PR2RA | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 00:45 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 46 | PY1YS | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 00:48 | HQ / RJ | PY1YS | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 00:48 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 47 | PU1AJN | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:04 | HQ / ES | PU1AJN | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:04 | ES / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 48 | PY5IF | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:04 | HQ / PR | PY5IF | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:04 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 49 | PU4MWA | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:07 | HQ / MG | PU4MWA | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:07 | MG / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 50 | CX6TU | 160 | SSB | 1.849,0 | 18/07/2026 01:09 | HQ / SA | CX6TU | 160 | SSB | 1.849,0 | 18/07/2026 01:09 | SA / HQ | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 51 | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:10 | HQ / MG | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:10 | MG / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 52 | PY3CT | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:11 | HQ / RS | PY3CT | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 01:11 | RS / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 53 | PY4TB | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:11 | HQ / MG | PY4TB | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:11 | MG / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 54 | PP5ZM | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 01:14 | HQ / SC | PP5ZM | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 01:14 | SC / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 55 | PR2EG | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 01:14 | HQ / SP | PR2EG | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 01:14 | SP / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 56 | PY2NY | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 01:14 | HQ / SP | PY2NY | 160 | SSB | 1.855,0 | 18/07/2026 01:14 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 57 | PY1WE | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:24 | HQ / RJ | PY1WE | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:24 | RJ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 58 | CX6TU | 40 | SSB | 7.103,0 | 18/07/2026 01:25 | HQ / SA | CX6TU | 40 | SSB | 7.103,0 | 18/07/2026 01:25 | SA / HQ | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 59 | PY2RMY | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:25 | HQ / SP | PY2RMY | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:25 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 60 | PP5TA | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:26 | HQ / SC | PP5TA | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:26 | SC / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 61 | CE1KR | 40 | SSB | 7.110,0 | 18/07/2026 01:28 | HQ / SA | CE1KR | 40 | SSB | 7.170,0 | 18/07/2026 01:28 | SA / HQ | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 62 | YS3/PY8WW | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 01:31 | HQ / NA | YS3/PY8WW | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 01:31 | NA / HQ | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 63 | PY2NY | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:32 | HQ / SP | PY2NY | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:32 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 64 | PP2CS | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 01:37 | HQ / GO | PP2CS | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 01:37 | GO / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 65 | PP5TA | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 01:44 | HQ / SC | PP5TA | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 01:44 | SC / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 66 | PY2NA | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 01:45 | HQ / SP | PY2NA | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 01:45 | SP / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 67 | PY9MP | 40 | SSB | 7.105,0 | 18/07/2026 01:48 | HQ / MT | PY9MP | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 01:48 | MT / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 68 | LT1K | 40 | SSB | 7.114,0 | 18/07/2026 01:49 | HQ / SA | LT1K | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 01:49 | SA / HQ | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 69 | PT2ADM | 80 | SSB | 3.719,0 | 18/07/2026 01:50 | HQ / DF | PT2ADM | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:50 | DF / HQ | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 70 | PU2USK | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 01:58 | HQ / SP | PU2USK | 160 | SSB | 1.845,0 | 18/07/2026 01:58 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 71 | PY6BK | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 02:17 | HQ / BA | PY6BK | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 02:17 | BA / HQ | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 72 | CE4KS | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 02:18 | HQ / SA | QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) | |||||
| 73 | PY5LAU | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 02:22 | HQ / PR | PY5LAU | 160 | SSB | 1.850,0 | 18/07/2026 02:21 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 74 | LW5DT | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 02:35 | HQ / SA | LW5DT | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 02:35 | SA / HQ | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 75 | HA3NU | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 03:08 | HQ / EU | HA3NU | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 03:08 | EU / HQ | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 76 | PY9MP | 160 | SSB | 1.853,0 | 18/07/2026 03:55 | HQ / MT | PY9MP | 160 | SSB | 1.834,0 | 18/07/2026 03:56 | MT / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 77 | PY5JA | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 10:13 | HQ / PR | PY5JA | 80 | SSB | 3.500,0 | 18/07/2026 10:13 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 78 | PY3PA | 80 | SSB | 3.745,0 | 18/07/2026 10:27 | HQ / RS | PY3PA | 80 | SSB | 3.745,0 | 18/07/2026 10:27 | RS / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 79 | PY2UD | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 10:36 | HQ / SP | PY2UD | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 10:36 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 80 | PT2PV | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 10:37 | HQ / DF | PT2PV | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 10:37 | DF / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 81 | PR2BR | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:40 | HQ / SP | PR2BR | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 10:41 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 82 | PY2EBD | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:44 | HQ / SP | PY2EBD | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:45 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 83 | PY2MLC | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:47 | HQ / SP | PY2MLC | 40 | SSB | 7.167,0 | 18/07/2026 10:47 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 84 | PY1AA | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:51 | HQ / HQ | PY1AA | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:51 | HQ / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 85 | PY2MMZ | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:51 | HQ / SP | PY2MMZ | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:51 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 86 | PY2GZ | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:55 | HQ / SP | PY2GZ | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 10:55 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 87 | PY2GVR | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:01 | HQ / SP | PY2GVR | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 11:03 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 88 | PY2CEC | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:02 | HQ / SP | PY2CEC | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:02 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 89 | PY2BRP | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:04 | HQ / SP | PY2BRP | 10 | SSB | 28.450,0 | 18/07/2026 11:00 | SP / HQ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match de banda (40 != 10) no LOG de PY2BRP |
| 90 | PY2VE | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:06 | HQ / SP | QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) | |||||
| 91 | PR2LB | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:09 | HQ / SP | PR2LB | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:09 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 92 | PY3TB | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:23 | HQ / RS | PY3TB | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 11:23 | RS / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 93 | LU4JEA | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:24 | HQ / SA | LU4JEA | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 11:24 | SA / HQ | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 94 | PY2RMY | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:24 | HQ / SP | QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) | |||||
| 95 | PR2SF | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:27 | HQ / SP | PR2SF | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:27 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 96 | PY1JP | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:29 | HQ / RJ | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY1JP nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 97 | PY5YM | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:29 | HQ / PR | PY5YM | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:29 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 98 | PY4TGD | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:30 | HQ / MG | PY4TGD | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 11:30 | MG / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 99 | PY5JA | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:30 | HQ / PR | PY5JA | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 11:30 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 100 | PP5KP | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:32 | HQ / SC | PP5KP | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:32 | SC / HQ | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 101 | PY1FS | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:35 | HQ / RJ | PY1FS | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 11:35 | RJ / SC | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 102 | PP5EI | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:38 | HQ / SC | PP5EI | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:38 | SC / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 103 | PY5IN | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:39 | HQ / PR | PY5IN | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:39 | PR / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 104 | PT2AA | 40 | SSB | 7.153,0 | 18/07/2026 11:49 | HQ / HQ | PT2AA | 40 | SSB | 7.153,0 | 18/07/2026 11:49 | HQ / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 105 | PR2AE | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:53 | HQ / SP | PR2AE | 40 | SSB | 7.120,0 | 18/07/2026 11:53 | SP / HQ | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 106 | PS8DBM | 15 | SSB | 21.205,0 | 18/07/2026 12:04 | HQ / PI | Não enviou LOG | — | 1 | ✓ | — | — | 1 | Revalidado | QSO revalidado: PS8DBM aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
