LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE LW5DT | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | YT1A | 40 | CW | 7.018,0 | 18/07/2026 01:10 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 6 | — | ✓ | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: YT1A aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 2 | HA3NU | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:12 | SA / EU | HA3NU | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:12 | EU / SA | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PY2KP | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:13 | SA / SP | PY2KP | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:13 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 4 | LZ5R | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:18 | SA / EU | LZ5R | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:18 | EU / SA | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY2DN | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:18 | SA / SP | PY2DN | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:17 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | PU2TWZ | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:25 | SA / SP | PU2TWZ | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:25 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PY2CP | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:26 | SA / SP | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY2CP nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 8 | SM7T | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:26 | SA / EU | SM7T | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:26 | EU / SA | ✓ | 6 | — | ✓ | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | PY2TIM | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:27 | SA / SP | PY2TIM | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:27 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 10 | CX5FK | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:29 | SA / SA | CX5FK | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:29 | SA / SA | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | PY2KQ | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:29 | SA / SP | Não enviou LOG | — | 4 | — | — | — | 4 | Revalidado | QSO revalidado: PY2KQ aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 12 | PY2NY | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:31 | SA / SP | PY2NY | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:30 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 13 | PT9DX | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:32 | SA / MS | PT9DX | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:31 | MS / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PY6TS | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:34 | SA / BA | PY6TS | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 01:33 | BA / SA | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | — | 8 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 15 | KS1I | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:35 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 6 | — | ✓ | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: KS1I aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 16 | W1YW | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:36 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 6 | — | — | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: W1YW aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 17 | F5IN | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:38 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 6 | — | ✓ | — | 6 | Revalidado | QSO revalidado: F5IN aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 18 | K2AA | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 01:39 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: K2AA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 19 | WB6CIA | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 01:57 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: WB6CIA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 20 | KM1DX | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 01:58 | SA / NA | KM1DX | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 01:57 | NA / SA | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | K1JB | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 01:59 | SA / NA | K1JB | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 01:58 | NA / SA | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | AC6YY | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:03 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: AC6YY nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 23 | KA9FON | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:03 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: KA9FON nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 24 | K2RR | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:04 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: K2RR aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 25 | KQ4R | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:04 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: KQ4R aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 26 | W6LFB | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:05 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: W6LFB nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 27 | N6MU | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:07 | SA / NA | N6MU | 20 | CW | 14.000,0 | 18/07/2026 02:08 | NA / SA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 28 | K3IE | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:09 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: K3IE aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 29 | VA3FN | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:10 | SA / NA | VA3FN | 20 | CW | 14.025,0 | 18/07/2026 02:09 | NA / SA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 30 | N4JVP | 20 | CW | 14.022,0 | 18/07/2026 02:11 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: N4JVP aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 31 | SA2OLM | 40 | CW | 7.015,0 | 18/07/2026 02:29 | SA / EU | SA2OLM | 40 | CW | 7.014,0 | 18/07/2026 02:28 | EU / SA | ✓ | 6 | — | — | — | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 32 | PP5AA | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 02:35 | SA / HQ | PP5AA | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 02:35 | HQ / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 33 | PY4ME | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 02:37 | SA / MG | PY4ME | 40 | SSB | 7.135,0 | 18/07/2026 02:36 | MG / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 34 | PT2ADM | 40 | SSB | 7.148,0 | 18/07/2026 02:40 | SA / DF | PT2ADM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 02:39 | DF / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 35 | PY9MP | 40 | SSB | 7.148,0 | 18/07/2026 02:43 | SA / MT | PY9MP | 40 | SSB | 7.100,0 | 18/07/2026 02:43 | MT / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 36 | PY2XL | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 22:52 | SA / SP | PY2XL | 40 | CW | 7.011,0 | 18/07/2026 22:52 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 37 | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 19/07/2026 00:37 | SA / RJ | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 19/07/2026 00:37 | RJ / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 38 | PY2FZ | 40 | CW | 7.115,0 | 19/07/2026 00:38 | SA / SP | PY2FZ | 40 | SSB | 7.115,0 | 19/07/2026 00:38 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 39 | PY2HA | 40 | CW | 7.013,0 | 19/07/2026 00:51 | SA / SP | PY2HA | 40 | CW | 7.013,0 | 19/07/2026 00:51 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 40 | PY2DES | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:07 | SA / SP | PY2DES | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:07 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | PY2MIW | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:10 | SA / SP | PY2MIW | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 01:10 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 42 | PY1WE | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:11 | SA / RJ | PY1WE | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:11 | RJ / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 43 | PY2MLC | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:12 | SA / SP | PY2MLC | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 01:12 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 44 | PY2GJ | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:14 | SA / SP | PY2GJ | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:13 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 45 | PY2MZ | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:14 | SA / SA | PY2MZ | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:13 | SP / SA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match de exchange (S:SA R:SA) no LOG de PY2MZ |
| 46 | LS7X | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:15 | SA / SA | LS7X | 40 | SSB | 7.126,0 | 19/07/2026 01:15 | SA / SA | ✓ | 2 | — | ✓ | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 47 | PY4ZAP | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:18 | SA / MG | PY4ZAP | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:18 | MG / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 48 | PY2TEL | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:20 | SA / SP | PY2TEL | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:20 | SP / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 49 | PY2TEL | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:23 | SA / SP | PY2TEL | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:24 | SP / SA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado |
| 50 | PP5TA | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:30 | SA / SC | PP5TA | 40 | SSB | 7.152,0 | 19/07/2026 01:29 | SC / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 51 | PY8ML | 40 | SSB | 7.160,0 | 19/07/2026 02:57 | SA / PA | Não enviou LOG | — | 4 | ✓ | — | — | 4 | Revalidado | QSO revalidado: PY8ML aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 52 | PW8AA | 10 | SSB | 28.408,0 | 19/07/2026 14:52 | SA / HQ | PW8AA | 10 | SSB | 28.408,0 | 19/07/2026 14:51 | HQ / SA | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 53 | PW8DX | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 14:58 | SA / RO | PW8DX | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 14:58 | RO / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 54 | JK1FUI | 15 | SSB | 21.222,0 | 19/07/2026 15:08 | SA / AS | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: JK1FUI nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 55 | HA3NU | 15 | SSB | 21.253,0 | 19/07/2026 15:09 | SA / EU | HA3NU | 15 | SSB | 21.253,0 | 19/07/2026 15:09 | EU / SA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 56 | PT2APO | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:18 | SA / DF | PT2APO | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:18 | DF / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 57 | PY2ANH | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:22 | SA / SP | PY2ANH | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:21 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 58 | PY2LHA | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:23 | SA / SP | PY2LHA | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:23 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 59 | EA4HUK | 15 | SSB | 21.233,0 | 19/07/2026 15:25 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: EA4HUK nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 60 | PY1AX | 15 | CW | 21.012,0 | 19/07/2026 15:36 | SA / RJ | PY1AX | 15 | CW | 21.012,0 | 19/07/2026 15:35 | RJ / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 61 | PY4PDW | 15 | CW | 21.016,0 | 19/07/2026 15:39 | SA / MG | PY4PDW | 15 | CW | 21.016,0 | 19/07/2026 15:38 | MG / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 62 | SP9KJU | 15 | CW | 21.016,0 | 19/07/2026 15:44 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: SP9KJU aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 63 | PT2AW | 15 | CW | 21.024,0 | 19/07/2026 15:58 | SA / DF | PT2AW | 15 | CW | 21.024,0 | 19/07/2026 15:57 | DF / SA | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 64 | UT3EV | 15 | CW | 21.013,0 | 19/07/2026 15:59 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: UT3EV aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 65 | PU2TWZ | 15 | CW | 21.032,0 | 19/07/2026 16:02 | SA / SP | PU2TWZ | 15 | CW | 21.032,0 | 19/07/2026 16:01 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 66 | KU2M | 15 | CW | 21.018,0 | 19/07/2026 16:20 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: KU2M aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 67 | PY2XL | 15 | CW | 21.011,0 | 19/07/2026 16:34 | SA / SP | PY2XL | 15 | CW | 21.011,0 | 19/07/2026 16:33 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 68 | PU2UAF | 15 | CW | 21.008,0 | 19/07/2026 16:35 | SA / SP | PU2UAF | 15 | CW | 21.008,0 | 19/07/2026 16:35 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 69 | TY5FR | 15 | CW | 21.035,0 | 19/07/2026 16:38 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: TY5FR aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 70 | PP1WW | 20 | CW | 14.026,0 | 19/07/2026 16:41 | SA / ES | PP1WW | 20 | CW | 14.026,0 | 19/07/2026 16:40 | ES / SA | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 71 | PY2AXH | 10 | CW | 28.018,0 | 19/07/2026 16:47 | SA / SP | PY2AXH | 10 | CW | 28.000,0 | 19/07/2026 16:46 | SP / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 72 | PP5AL | 15 | SSB | 21.245,0 | 19/07/2026 16:53 | SA / SK | PP5AL | 15 | SSB | 21.245,0 | 19/07/2026 16:53 | SC / SA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Exchange invalido (S:SA R:SK) |
| 73 | OH8X | 15 | SSB | 21.243,0 | 19/07/2026 16:55 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: OH8X aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 74 | PP5VX | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 16:56 | SA / SC | PP5VX | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 16:56 | SC / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 75 | PY7GB | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 16:58 | SA / PE | PY7GB | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 16:58 | PE / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 76 | PP5TA | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:00 | SA / SC | PP5TA | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:00 | SC / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 77 | PR2LB | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:03 | SA / SP | PR2LB | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:02 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 78 | PY4LI | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:03 | SA / MG | PY4LI | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:03 | MG / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 79 | PP5AA | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:04 | SA / HQ | PP5AA | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:04 | HQ / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | ✓ | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 80 | PY1WE | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:04 | SA / RJ | PY1WE | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:03 | RJ / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 81 | PY4TB | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:05 | SA / MG | PY4TB | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:05 | MG / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 82 | PP2CS | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:06 | SA / GO | PP2CS | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:05 | GO / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 83 | PY4LR | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:06 | SA / MG | PY4LR | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:06 | MG / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 84 | PY2MZ | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:07 | SA / SP | PY2MZ | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:06 | SP / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 85 | PY4ZAP | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:07 | SA / MG | PY4ZAP | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:07 | MG / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 86 | PY1TE | 15 | SSB | 21.257,0 | 19/07/2026 17:08 | SA / RJ | PY1TE | 15 | SSB | 21.000,0 | 19/07/2026 17:09 | RJ / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 87 | DL5YL | 15 | CW | 21.018,0 | 19/07/2026 20:14 | SA / EU | DL5YL | 15 | CW | 21.018,0 | 19/07/2026 20:14 | EU / SA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 88 | HA3NU | 15 | CW | 21.014,0 | 19/07/2026 20:14 | SA / EU | HA3NU | 15 | CW | 21.014,0 | 19/07/2026 20:13 | EU / SA | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 89 | EA3AKA | 15 | CW | 21.017,0 | 19/07/2026 20:15 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: EA3AKA aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 90 | VE7XF | 15 | CW | 21.023,0 | 19/07/2026 20:20 | SA / NA | VE7XF | 15 | CW | 21.023,0 | 19/07/2026 20:19 | NA / SA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 91 | PY4PDW | 15 | CW | 21.023,0 | 19/07/2026 20:21 | SA / MG | PY4PDW | 15 | CW | 21.023,0 | 19/07/2026 20:20 | MG / SA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado |
| 92 | K5QEA | 15 | CW | 21.023,0 | 19/07/2026 20:22 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: K5QEA aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 93 | PY3TD | 20 | CW | 14.012,0 | 19/07/2026 20:27 | SA / RS | PY3TD | 20 | CW | 14.012,0 | 19/07/2026 20:26 | RS / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 94 | F5IN | 20 | CW | 14.016,0 | 19/07/2026 20:28 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: F5IN aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 95 | HA3NU | 20 | CW | 14.020,0 | 19/07/2026 20:29 | SA / EU | HA3NU | 20 | CW | 14.019,0 | 19/07/2026 20:28 | EU / SA | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 96 | PY2UDB | 20 | CW | 14.024,0 | 19/07/2026 20:32 | SA / SP | PY2UDB | 20 | CW | 14.024,0 | 19/07/2026 20:32 | SP / SA | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 97 | DR800WE | 20 | CW | 14.018,0 | 19/07/2026 20:34 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: DR800WE aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 98 | PY2NY | 20 | CW | 14.010,0 | 19/07/2026 20:34 | SA / SP | PY2NY | 20 | CW | 14.010,0 | 19/07/2026 20:34 | SP / SA | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 99 | PY5AA | 20 | CW | 14.016,0 | 19/07/2026 20:37 | SA / PR | PY5AA | 20 | CW | 14.016,0 | 19/07/2026 20:37 | HQ / SA | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match de exchange (S:SA R:PR) no LOG de PY5AA |
| 100 | JH3EUJ | 20 | CW | 14.016,0 | 19/07/2026 20:38 | SA / AS | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: JH3EUJ nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 101 | JA2EMP | 20 | CW | 14.016,0 | 19/07/2026 20:43 | SA / AS | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: JA2EMP nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 102 | ON6DL | 20 | CW | 14.016,0 | 19/07/2026 20:45 | SA / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: ON6DL aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 103 | PP5AA | 40 | CW | 7.105,0 | 19/07/2026 20:53 | SA / HQ | PP5AA | 40 | SSB | 7.105,0 | 19/07/2026 20:53 | HQ / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 104 | PY5IN | 40 | CW | 7.115,0 | 19/07/2026 20:54 | SA / PR | PY5IN | 40 | SSB | 7.115,0 | 19/07/2026 20:54 | PR / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 105 | PY3PA | 40 | SSB | 7.128,0 | 19/07/2026 20:55 | SA / RS | PY3PA | 40 | SSB | 7.128,0 | 19/07/2026 20:54 | RS / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 106 | HA3NU | 20 | SSB | 14.195,0 | 19/07/2026 21:08 | SA / EU | HA3NU | 20 | SSB | 14.195,0 | 19/07/2026 21:08 | EU / SA | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 107 | K4RUW | 20 | CW | 14.018,0 | 19/07/2026 22:42 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: K4RUW nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 108 | PP5RT | 40 | CW | 7.027,0 | 19/07/2026 22:59 | SA / SC | PP5RT | 40 | CW | 7.027,0 | 19/07/2026 22:58 | SC / SA | ✓ | 4 | ✓ | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 109 | PY3ABA | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 23:04 | SA / RS | PY3ABA | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 23:04 | RS / SA | ✓ | 4 | — | — | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 110 | VA3NU | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 23:05 | SA / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: VA3NU nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
